容量:240KW-7000KW
燃料:天然气、城市煤气、焦炉煤气、轻油、棕榈油
热效率:93.3%-100.9%
应用领域:纺织、食品、橡胶、化工、医药、企业、机关、宾馆、学校等行业
YY(Q)W型燃油燃气导热油炉
型号 | YYW350YQ | YYW470YQ | YYW700YQ | YYW950YQ | |
项目 | 参数 | ||||
供热量104Kcal/h | 30 | 40 | 60 | 80 | |
额定热功率Kw | 350 | 470 | 700 | 950 | |
热效率% | 80 | 8080 | 82 | 85 | |
设计压力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | |
炉内容油量m3 | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | |
循环油量m3/h | 40 | 60 | 60 | 100 | |
配管连接口径mm | 80 | 100 | 100 | 125 | |
系统装机容量Kw | 20 | 28 | 30 | 35 | |
外型 尺寸 | 长度mm | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 |
宽度mm | 1350 | 1600 | 1650 | 1700 | |
高度mm | 1650 | 1900 | 1950 | 2000 | |
设备重量Kg | 3700 | 4500 | 4900 | 5500 |
技术参数
河南永兴锅炉集团有限公司